Internationale Größenübersicht
Wir wissen, dass es bei der Auswahl deiner Dessous und Bademode Zeit und Mühe kostet, die richtige Größe zu finden. Aus diesem Grund haben wir detaillierte Informationen bereitgestellt, wie du mit Elomi die perfekte Passform erhalten kannst.
Die Dessous und Bademode von Elomi sind in britischer Unterband- und Körbchengröße erhältlich und bieten dir eine Größenauswahl zwischen einem D - KK-Cup und einem Unterband von 32 - 48.
Schau dir die handliche Größentabelle unten an, in der die internationalen Größen aufgeführt sind, mit denen du stets die richtige Passform für dich finden kannst, unabhängig davon, wo auf der Welt du dich befindest.
Unterbandgrößen
EUROPA | GB | FRANKREICH | AUS/NZ | USA | JAPAN |
---|---|---|---|---|---|
70 | 32 | 85 | 10 | 32 | 70 |
75 | 34 | 90 | 12 | 34 | 75 |
80 | 36 | 95 | 14 | 36 | 80 |
85 | 38 | 100 | 16 | 38 | 85 |
90 | 40 | 105 | 18 | 40 | 90 |
95 | 42 | 110 | 20 | 42 | 95 |
100 | 44 | 115 | 22 | 44 | 100 |
105 | 46 | 120 | 24 | 46 | 105 |
110 | 48 | 125 | 26 | 48 | 110 |
Körbchengrößen
EUROPA | GB | FRANKREICH | AUS/NZ | USA | JAPAN |
---|---|---|---|---|---|
D | D | D | D | D | E |
E | DD | E | DD | DD | F |
F | E | F | E | DDD | G |
G | F | G | F | G | H |
H | FF | H | FF | H | I |
I | G | I | G | I | J |
J | GG | J | GG | J | K |
K | H | K | H | K | L |
L | HH | L | HH | L | M |
M | J | M | J | M | N |
N | JJ | N | JJ | N | O |
O | K | O | K | O | P |
P | KK | P | KK | P | Q |
Slips
Vervollständige deinen Lieblingslook mit einem von Elomis passenden Slip, der von S bis 4XL reicht, damit du dich großartig fühlen und gut aussehen kannst. In der folgenden Tabelle sind die Größen von UK in internationale Größen angegeben, die du als Richtlinie verwenden kannst.
Slips
EUROPA | GB | FRANKREICH | AUS/NZ | USA | JAPAN |
---|---|---|---|---|---|
36 | S | 38 | 10 | 6 | M |
38 | M | 40 | 12 | 8 | L |
40 | L | 42 | 14 | 10 | 2L |
42 | XL | 44 | 16 | 12 | 3L |
44 | 2XL | 46 | 18 | 14 | 4L |
46 | 3XL | 48 | 20 | 16 | 5L |
48 | 4XL | 50 | 22 | 18 | 6L |
Tankini, Badeanzug und Bikinihose Größen
EUROPA | GB / AUS/NZ | FRANKREICH | USA |
---|---|---|---|
40 | 14 | 42 | 10 |
42 | 16 | 44 | 12 |
44 | 18 | 46 | 14 |
46 | 20 | 48 | 16 |
48 | 22 | 50 | 18 |
50 | 24 | 52 | 20 |
52 | 26 | 54 | 22 |